Монтаж отопления в торговых центрах
В торговом центре посетители гуляют по галереям, заходят в магазины, сидят в кафе, отдыхают в зонах развлечений и проводят много времени. Самый красивый дизайн не компенсируют дискомфорт, если зимой в помещениях холодно, а летом стоит затхлый душный воздух. Компания «ВентСтройИнжиниринг» более 15 лет занимается проектированием и монтажом отопления для торговых центров Москвы и области. Мы берем на себя полный цикл — от расчета и согласования до пуско наладки и дальнейшего обслуживания.
Основные виды отопления в ТЦ
Элементы отопительной системы
Комплекс работ
Мы не используем универсальные схемы. Для каждого торгового центра просчитываем отопление индивидуально. Учитываем средний поток людей, высоту потолков, особенности планировки и нагрузку на инженерные сети. В развлекательных комплексах закладываем зонирование. В кинотеатрах, кафе или на катке поддерживаем разные температурные режимы.
Преимущества работы с «ВентСтройИнжиниринг»
Свяжитесь с «ВентСтройИнжиниринг» в удобное время, чтобы заказать расчет системы отопления для торгового центра в Москве и Московской области.
Цена монтажа отопления
| Наименование работ и услуг | Диапазон цен, руб. без НДС |
|---|---|
| Монтаж водяного теплого пола "под ключ" за 1 м2 | 1490 - 2990 |
| Газовая отопительная система дома площадью 100 до 800 м2 | 400 000 - 1 900 000 |
| Твёрдотопливное отопительная система дома площадью от 100 до 800 м2 | 550 000 - 2 000 000 |
| Дизельная отопительная система дома площадью от 100 до 800 м2 | 600 000 - 2 200 000 |
| Электрическая отопительная система дома площадью от 100 до 800 м2 | 300 000 - договорная |
| Комбинированная отопительная система дома площадью от 100 до 800 м2 | по запросу |
| Монтаж трубы отопления (металлопласт, полипропилен) за п.м | 1000 - 1500 |
| Монтаж коллектора (гребенки) отопления от 2 до 12 выходов | 2000 - 6000 |
| Монтаж и обвязка сантехнического шкафа (с комплектом коллекторов) отопления | от 7000 |
| Установка крана или обратного клапана отопления | 2000 - 4000 |
| Монтаж радиатора отопления (полимерными трубами) | от 6000 |
| Монтаж циркуляционного насоса отопления (полимерными трубами) | от 4000 |
| Врезка крана либо обратного клапана в отопительную магистраль (полимерные трубы) | 4000 - 6000 |
| Установка отопительных приборов с настенным креплением | от 4000 |
| Установка отопительных приборов с напольным креплением | от 4000 |
| Установка чугунных радиаторов | от 5000 |
| Разводка трубопроводов | от 100 |
| Монтаж шкафа | от 3750 |
| Монтаж многоходового клапана | от 2250 |
| Монтаж ЗРА | от 300 |
| Монтаж экспанзомата | от 2700 |
| Монтаж группы безопасности | от 1500 |
| Монтаж и обвязка циркуляционного насоса | от 4500 |
| Монтаж ИБП (источника бесперебойного питания) | от 4000 |
| Пуско-наладочные работы, слив/залив системы | от 6000 |
Компания «ВентСтройИнжиниринг» —
Наши специалисты подберут оборудование, учитывая специфику каждого объекта и пожелания заказчика.
Если вы хотите создать современное и надёжное инженерное решение для своего объекта, обращайтесь в нашу компанию.
У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами!
Оставьте заявку на сайте, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
и ответим на все интересующие вас вопросы.
Водонагреватели
Котлы отопительные
Радиаторы